Aktuell

Regensburg Marathon 2013

12.05.2013

Regensburg Marathon SiegDer Regensburg Marathon

Start Marathon: 8:30 Uhr
Continental Viertelmarathon: 11:30 Uhr

 

Frischer Sonnenschein und kühler Wind für alle Marathon-Läufer.
Die Viertelmarathon-Läufer des Continental Viertelmarathon hatten da weniger Glück mit dem Wetter. Nach 35 Minuten nach dem Start kam der Regen satt.
 

Regensburg Marathon 2013Steffen holte sich dabei neue persönliche Bestzeit. Mit Brutto 3:23:26 Netto 3:22:59 stand der 10. Platz in der AK-Wertung und Platz 90 in der Gesamtwertung fest.
@Steffen: Gratulation zu der top Leistung: no pain-no gain

 

Ergebnisse: IZ Marathon Regensburg - AK 30
42 KM (2 Runden)
Platz Pl.AK Startnr. Name AK 10km Halbmarathon 31km Brutto Netto
11 1 487 » Hochholzer, Wolfgang (GER) M30 00:41:21 01:27:16 02:07:40 02:55:13 02:55:10
21 2 67 » Dr. Wilkening, Jan (GER) M30 00:42:22 01:29:07 02:10:51 03:01:23 03:01:03
41 3 171 » Dürmayer, Bernd (GER) M30 00:42:38 01:29:26 02:11:42 03:09:14 03:09:02
42 4 74 » Rauch, Johannes (GER) M30 00:40:58 01:28:01 02:12:30 03:09:18 03:09:15
51 5 591 » Böhme, Sebastian (GER) M30 00:44:49 01:35:02 02:19:25 03:12:19 03:12:16
70 6 335 » Schneider, Wolfgang (GER) M30 00:45:51 01:36:13 02:20:50 03:14:44 03:14:30
73 7 405 » Bender, Andreas (GER) M30 00:44:06 01:33:19 02:17:56 03:15:14 03:14:59
77 8 170 » Neppl, Florian (GER) M30 00:42:40 01:30:16 02:19:18 03:17:55 03:17:43
81 9 446 » Weichselbaum, Andreas (GER) M30 00:41:52 01:28:17 02:12:48 03:18:50 03:18:45
90 10 4 » Hepp, Steffen (GER) M30 00:48:19 01:41:21 02:26:56 03:23:26 03:22:59
105 11 696 » Möslein, Christian (GER) M30 00:48:54 01:42:56 02:30:21 03:26:59 03:25:54
116 12 576 » Redder, Gerhard (GER) M30 00:49:53 01:43:30 02:30:48 03:29:21 03:28:37
118 13 60 » Fochler, Matthias (GER) M30 00:49:00 01:42:48 02:30:25 03:29:13 03:28:39
119 14 578 » Gebauer, Stefan (GER) M30 00:50:31 01:45:31 02:33:39 03:29:29 03:28:40
128 15 683 » Grafe, Matthias (GER) M30 00:50:41 01:45:39 02:33:54 03:29:44 03:29:11
146 16 362 » Hötte, Thorsten (GER) M30 00:50:36 01:45:41 02:33:57 03:32:27 03:31:51
158 17 225 » Eibl, Tobias (GER) M30 00:50:59 01:47:01 02:37:14 03:35:25 03:34:06
168 18 52 » Noczynski, Lukas (GER) M30 00:50:25 01:44:36 02:33:39 03:38:01 03:37:14
175 19 164 » Altweck, Florian (GER) M30 00:52:16 01:50:05 02:40:12 03:39:20 03:38:17
180 20 561 » Fabisch, Tobias (GER) M30 00:52:24 01:48:58 02:39:11 03:41:36 03:38:51
183 21 10 » Theisinger, Wolfgang (GER) M30 00:49:05 01:42:52 02:32:35 03:40:19 03:39:31
195 22 532 » Wittmann, Thomas (GER) M30 00:53:00 01:51:39 02:41:38 03:42:19 03:41:10
199 23 539 » Haertl, Andreas (GER) M30 00:53:24 01:50:59 02:40:39 03:42:38 03:41:44
204 24 327 » Kellermann, Ulrich (GER) M30 00:53:24 01:52:24 02:44:23 03:43:12 03:42:18
212 25 620 » Schott, Markus (GER) M30 00:52:37 01:49:53 02:40:03 03:43:36 03:42:43

Bilder Regensburg Marathon 2013

IMG_0112 IMG_0202 IMG_0115 IMG_0092 IMG_0167 IMG_0044 IMG_0155 IMG_0129 IMG_0071 IMG_0076 IMG_0152 IMG_0245 IMG_0078 IMG_0127 IMG_0230 IMG_0221 IMG_0136 IMG_0069 IMG_0226 IMG_0131 IMG_0228 IMG_0192 IMG_0253 IMG_0144 IMG_0138 IMG_0084 IMG_0104 IMG_0213 IMG_0103 IMG_0126 IMG_0231 IMG_0079 IMG_0077 IMG_0153 IMG_0154 IMG_0128 IMG_0070 IMG_0161 IMG_0039 IMG_0045 IMG_0042 IMG_0093 IMG_0166 IMG_0168 IMG_0102 IMG_0212 IMG_0179 IMG_0082 IMG_0053 IMG_0170 IMG_0085 IMG_0054 IMG_0194 IMG_0061 IMG_0139 IMG_0066 IMG_0229 IMG_0193 reg-marathon IMG_0227 IMG_0130 IMG_0088 IMG_0101 IMG_0057 IMG_3489 Kopie IMG_0081 IMG_0108 IMG_0174 IMG_0141 IMG_0197 IMG_0146 IMG_0199 IMG_0148 IMG_0134 IMG_0224 IMG_0133 IMG_0235 IMG_0249 IMG_0159 IMG_0125 IMG_0157 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0150 IMG_0247 IMG_0090 IMG_0046 IMG_0097 IMG_0099 IMG_0117 IMG_0225 IMG_0132 IMG_0259 IMG_0149 IMG_0222 IMG_0135 IMG_0196 IMG_0147 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0191 IMG_0140 IMG_0080 IMG_0109 IMG_0087 IMG_0219 IMG_0089 IMG_0058 IMG_0107 IMG_0201 IMG_0116 IMG_0111 IMG_0098 IMG_0163 IMG_3469 Kopie IMG_0118 IMG_0075 IMG_0151 IMG_0180 IMG_0156 IMG_0072 IMG_0158 IMG_0124 IMG_0234 IMG_0248

Zurück



Kommentare



    Keine gefunden
Kommentar hinzufügen

RADSPORT TERMIN

Personal Coach
Sport Relax



PIT Sport Feedback

kommentarKB
Gestern schöner Saison-Auftakt beim Biketeam mit ner 96km Runde - auf noch weitere viele schöne KM in und um den Landkreis Regensburg - Hop Hop Hop

kommentarSteff
Michael, hau rein - Du schaffst das!

kommentarmuddl
hab mir grad nochmals die bilder angeschaut. einfach ergreifend. was für eine leistung und ein durchhaltevermögen. ich binn wieder platt.auch das team ist eine wucht gewesen, man spürt aus den bildern...